Báo Nhật – Tới hôm nay bản thống kê mức lương tối thiểu tại 47 thành thị tại Nhật Bạn dạng trong khoảng 01/01/2017 cũng đã được chính phủ kiểm chuẩn y.
Sau khi chính phủ Nhật Phiên bản ra quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người công trạng trong khoảng 789 lên thành 823 im/h nghĩa là tăng thêm 25 lặng/giờ cho người công lao mở đầu trong khoảng ngày 01/01/2017.
Đây là Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản ứng dụng cho đông đảo đại chúng người công sức trên toàn bờ cõi Nhật Bản trong đó có cả những người xuất khẩu công trạng tại Nhật Bản, tu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Phiên bản.
Việc báo cáo bảng mức lương tối thiểu theo vùng hấp dẫn khá rộng rãi sự thân mật của giới truyền thông
Đây là mức lương tối thiểu 1 giờ theo vùng của người công trạng:
Tỉnh giấc/Thị trấn | Mức lương 2016 | Mức lương 2017 | Có hiệu lực trong khoảng ngày |
---|---|---|---|
Hokkaido | 792 | 817 | 1/1/2017 |
Aomori | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Iwate | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyagi | 766 | 791 | 1/1/2017 |
Akita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Yamagata | 736 | 761 | 1/1/2017 |
Fukushima | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Ibaraki | 762 | 787 | 1/1/2017 |
Tochigi | 782 | 807 | 1/1/2017 |
Gunma | 753 | 778 | 1/1/2017 |
Saitama | 859 | 884 | 1/1/2017 |
Chiba | 850 | 875 | 1/1/2017 |
Tokyo | 932 | 957 | 1/1/2017 |
Kanagawa | 929 | 954 | 1/1/2017 |
Niigata | 759 | 784 | 1/1/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 1/1/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 1/1/2017 |
Nagano | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Gifu | 789 | 814 | 1/1/2017 |
Shizuoka | 803 | 828 | 1/1/2017 |
Aichi | 856 | 881 | 1/1/2017 |
Mie | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Shiga | 801 | 826 | 1/1/2017 |
Kyoto | 849 | 874 | 1/1/2017 |
Osaka | 892 | 917 | 1/1/2017 |
Hyogo | 841 | 866 | 1/1/2017 |
Nara | 776 | 801 | 1/1/2017 |
Wakayama | 758 | 783 | 1/1/2017 |
Tottori | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Shimane | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Okayama | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Hiroshima | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Yamaguchi | 769 | 794 | 1/1/2017 |
Tokushima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagawa | 739 | 764 | 1/1/2017 |
Ehime | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Kochi | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Fukuoka | 774 | 799 | 1/1/2017 |
Saga | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Nagasaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kumamoto | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Oita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyazaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagoshima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Okinawa | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Chú ý để tránh bị tình trạng mô giới, lừa đảo xuất khẩu công sức Nhật Phiên bản với những mức lương trên trời thì quý khách có thể làm theo bí quyết sau để biết công việc bản thân chuẩn bị làm có mức lương vào khoảng bao lăm. Anh chị hãy lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với tổng số giờ làm cho việc trong tháng là ra mức lương căn bản hàng 04 tuần của khách hàng sau đó đối chấp với con số mà mô giới đề ra.
Ví dụ với một đơn hàng xuất khẩu công huân ngành nghề may tại tỉnh giấc Osaka với thời gian khiến việc 1 04 tuần khoảng 180 tiếng thì ta sẽ được mức lương tối thiểu hàng tháng sẽ là:
180* 917= 165.060 im/04 tuần ( chưa tính phụ phí, trợ cấp khiến cho thêm cả tăng ca)
Một vấn đề nữa với những công tác khó nhọc hơn thì mức lương cũng sẽ được cao hơn đây chỉ là mức lương tối thiểu mà người lao động thu được hàng bốn tuần.
Chúc người dùng chọn được công tác hợp lý!
Xem nhiều hơn: Collagen hanamail nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét